鋰價“刺客”反向“狂飆”大跌六成,新能源產(chǎn)業(yè)格局將何去何從?_環(huán)球熱聞
鋰價“刺客”反向“狂飆”大跌六成,新能源產(chǎn)業(yè)格局將何去何從?
2023-04-10 15:13:53
(資料圖)
| 日期 | 上海現(xiàn)貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 04-10 | -50 | 100 |
| 04-07 | -30 | 110 |
| 04-06 | -30 | 120 |
| 04-04 | -30 | 95 |
| 04-03 | -40 | 75 |
| 03-31 | -90 | 65 |
| 03-30 | -70 | 75 |
| 03-29 | -70 | 75 |
| 03-28 | -50 | 75 |
| 03-27 | -70 | 65 |
| 03-24 | -50 | 45 |
| 03-23 | -90 | 50 |
| 03-22 | -90 | 80 |
| 03-21 | -70 | 110 |
(注:廣東南儲、上海現(xiàn)貨升貼水均為當(dāng)天均價)
關(guān)鍵詞: